
1 / 4Қынамалы, өңделмеген бояулы тік пішімді джинсы
Артикул 482859
24 330 ₸¥299
1
Жеткізу
Срок доставки из Китая 15–25 дней
Kaspi немесе банк картасы арқылы төлегеннен кейін Қытайдан тауарды сатып алып береміз. Толығырақ
Сипаттама
482859 /69 қою көк
Түзу пішім.
Тізеден төмен қарай сәл кеңейе түседі. Аяқтың сызығын қатты айқындамайды, балақтары табиғи түсіп, жинақы көрініс береді.
Маусым: 2026 жылғы көктем
485628 /69 қою көк
Шалбар қынама пішілгенімен, аяқтың сызығын тым айқындап көрсетпейді.
Саннан балақтың етегіне дейін біртіндеп түзу пішілген.
Сипаттамалары
Төменгі бөлігінің қонымы: сәл қынамалы
Шалбар пішімі: тік
Маусым: 2026 жылғы күз
Бұл беттегі суреттерде сатылымға түспеген түстер көрсетілуі мүмкін.
Құрамы және күтімі
- Құрамы
- 482859
Негізгі мата: мақта 98%, эластан 2%. Қалта матасы: полиэстер 65%, мақта 35%.
485628
Негізгі мата: мақта 98%, эластан 2%. Қалта матасы: полиэстер 65%, мақта 35%. - Күтімі
- Машинада жуу
- Үтіктегенде үстіне мата қойыңыз.
Қою түсті киімді басқа киімдермен бірге жумаңыз.
Ашық түсті киімді жуған кезде құрамында оптикалық ағартқышы бар жуғыш құралдарды қолданбаңыз.
Суға ұзақ уақыт жібітпеңіз.
Түзеп жайып кептіріңіз.
Басқа киімдерден бөлек жуыңыз.
Жуған кезде түсі оңуы мүмкін.
Басқа киімдерге бояуы жұғуы мүмкін.
Ашық түсті киіммен бірге кигенде абай болыңыз.
Киген кезде басқа киімдерге, аксессуарларға, сондай-ақ диван қаптамасына, көлік орындықтарына және т.б. бояуы жұғуы мүмкін, абай болыңыз.
Терге немесе жаңбырға тиген кезде үйкелістің салдарынан басқа киімдерге түсі шығуы мүмкін, абай болыңыз.
Өлшемдер кестесі
482859 /69 тёмно-синий, 485628 /69 тёмно-синий
| Өлшем UNIQLO (размер изделия) | Размеры изделия (см) | Рекомендуемые параметры фигуры | |||||||
| Жамбас орамы | Ширина штанины в шаге | Высота посадки | Ширина низа брючины | Длина по внутреннему шву | Длина по внутреннему шву Возможное изменение длины | Обхват талии изделия | Обхват талии (чи, китайская мера) | Бел орамы (cm) | |
| 27(160/68A) | 90.5 | 28.5 | 23.5 | 17 | 78.5 | 40~75.5 | 74.5 | 2.0 | 68.5 |
| 28(160/70A) | 93 | 29 | 24 | 17.5 | 78.5 | 40~75.5 | 77 | 2.1 | 71 |
| 29(165/74A) | 95.5 | 30 | 24.5 | 18 | 78.5 | 40~75.5 | 79.5 | 2.2 | 73.5 |
| 30(165/76A) | 98 | 30.5 | 24.5 | 18 | 78.5 | 40~75.5 | 82 | 2.3 | 76 |
| 31(170/78A) | 100.5 | 31 | 25 | 18.5 | 78.5 | 40~75.5 | 84.5 | 2.3 | 78.5 |
| 32(170/82A) | 103 | 31.5 | 25 | 18.5 | 78.5 | 40~75.5 | 87 | 2.5 | 81.5 |
| 33(175/84A) | 105.5 | 32 | 25.5 | 19 | 78.5 | 40~75.5 | 89.5 | 2.5 | 84 |
| 34(175/86A) | 108 | 33 | 26 | 19.5 | 78.5 | 40~75.5 | 92 | 2.6 | 86.5 |
| 35(175/88A) | 110.5 | 33.5 | 26 | 19.5 | 78.5 | 40~75.5 | 94.5 | 2.6 | 89 |
| 36(180/90B) | 113 | 34 | 26.5 | 20 | 78.5 | 40~75.5 | 97 | 2.7 | 91.5 |
| 38(180/96B) | 117 | 35 | 27 | 20 | 78.5 | 40~75.5 | 102 | 2.9 | 96.5 |
| 40(185/100B) | 122 | 37 | 27.5 | 20.5 | 78.5 | 40~75.5 | 107 | 3.0 | 101.5 |
| 42(185/106C) | 126 | 38.5 | 28 | 21 | 78.5 | 40~75.5 | 112 | 3.2 | 106.5 |
| 44(185/112C) | 130 | 39.5 | 28.5 | 21 | 78.5 | 40~75.5 | 117 | 3.4 | 112 |
| 46(190/116C) | 134 | 41 | 28.5 | 21.5 | 78.5 | 40~75.5 | 122 | 3.5 | 117 |
| 48(190/122C) | 138 | 42 | 29 | 21.5 | 78.5 | 40~75.5 | 127 | 3.7 | 122 |
| Подгонка длины брюк пока доступна только в некоторых онлайн-каналах продаж; уточняйте на странице при оформлении заказа (если там можно выбрать «Изменить длину брюк», услуга доступна). |
































