
1 / 5Өңі жуылған тік пішімді джинсы
Артикул 488684
24 330 ₸¥299
1
Жеткізу
Срок доставки из Китая 15–25 дней
Kaspi немесе банк картасы арқылы төлегеннен кейін Қытайдан тауарды сатып алып береміз. Толығырақ
Сипаттама
Жұмсақ, әдемі төгілетін матасы бар, классикалық түзу пішім.
Артқы қалтада JW ANDERSON топтамасының логотипі ескірген әсер беретін стильде басылған.
Сипаттамалары
Балақтың қонымы: стандартты
Шалбар пішімі: тік
Бұл беттегі суреттерде сатылымға түспеген түстер көрсетілуі мүмкін.
Құрамы және күтімі
- Құрамы
- Негізгі мата: мақта 100%. Қалта матасы: полиэстер 65%, мақта 35%.
- Күтімі
- Машинада жуыңыз, кептіргіш машинада кептірмеңіз
- Үтіктегенде үстіне мата қойыңыз.
Қою түсті киімді басқа киімдермен бірге жумаңыз.
Ашық түсті киімді жуған кезде құрамында оптикалық ағартқышы бар жуғыш құралдарды қолданбаңыз.
Суға ұзақ уақыт жібітпеңіз.
Түзеп жайып кептіріңіз.
Басқа киімдерден бөлек жуыңыз.
Жуған кезде түсі оңуы мүмкін.
Басқа киімдерге бояуы жұғуы мүмкін.
Ашық түсті киіммен бірге кигенде абай болыңыз.
Киген кезде басқа киімдерге, аксессуарларға, сондай-ақ диван қаптамасына, көлік орындықтарына және т.б. бояуы жұғуы мүмкін, абай болыңыз.
Терге немесе жаңбырға тиген кезде үйкелістің салдарынан басқа киімдерге түсі шығуы мүмкін, абай болыңыз.
Өлшемдер кестесі
| Өлшем UNIQLO (размер изделия) | Размеры изделия (см) | Рекомендуемые параметры фигуры | ||||||
| Жамбас орамы | Ширина штанины в шаге | Высота посадки | Ширина низа брючины | Длина по внутреннему шву | Обхват талии изделия | Обхват талии (чи, китайская мера) | Бел орамы (cm) | |
| 27(160/68A) | 94.5 | 31 | 26 | 22 | 78.5 | 74.5 | 2.0 | 68.5 |
| 28(160/70A) | 97 | 32 | 26.5 | 22.5 | 78.5 | 77 | 2.1 | 71 |
| 29(165/74A) | 99.5 | 32.5 | 26.5 | 22.5 | 78.5 | 79.5 | 2.2 | 73.5 |
| 30(165/76A) | 102 | 33 | 27 | 23 | 78.5 | 82 | 2.3 | 76 |
| 31(170/78A) | 104.5 | 33.5 | 27 | 23 | 78.5 | 84.5 | 2.3 | 78.5 |
| 32(170/82A) | 107 | 34 | 27.5 | 23.5 | 78.5 | 87 | 2.5 | 81.5 |
| 33(175/84A) | 109.5 | 35 | 28 | 24 | 78.5 | 89.5 | 2.5 | 84 |
| 34(175/86A) | 112 | 35.5 | 28 | 24 | 78.5 | 92 | 2.6 | 86.5 |
| 35(175/88A) | 114.5 | 36 | 28.5 | 24.5 | 78.5 | 94.5 | 2.6 | 89 |
| 36(180/90B) | 117 | 36.5 | 28.5 | 24.5 | 78.5 | 97 | 2.7 | 91.5 |
| 38(180/96B) | 121 | 38 | 29 | 25 | 78.5 | 102 | 2.9 | 96.5 |
| 40(185/100B) | 126 | 40 | 30 | 25.5 | 78.5 | 107 | 3.0 | 101.5 |
| 42(185/106C) | 130 | 41 | 30 | 25.5 | 78.5 | 112 | 3.2 | 106.5 |
| 44(185/112C) | 134 | 42.5 | 30.5 | 26 | 78.5 | 117 | 3.4 | 112 |
| 46(190/116C) | 138 | 43.5 | 31 | 26 | 78.5 | 122 | 3.5 | 117 |

































