
1 / 4Жеңілдік
Қысқа балақты кең пішімді баррель джинсы
Артикул 484808
12 130 ₸Бұрынғы бағасы: 24 330 ₸¥149
50% жеңілдік
1
Жеткізу
Срок доставки из Китая 15–25 дней
Kaspi немесе банк картасы арқылы төлегеннен кейін Қытайдан тауарды сатып алып береміз. Толығырақ
Сипаттама
Сипаттамалары
Мөлдірлігі: жоқ (тек 00 ақ түсі сәл көрінеді)
Балақ пішімі: кең
Шалбар силуэті: балағы тарылған
Қалталар: бар
Отырмасы: терең
Бұл беттегі суреттерде сатылымға түспеген түстер көрсетілуі мүмкін.
Құрамы және күтімі
- Құрамы
- [69 қою көк] Негізгі мата: мақта 76%, лиоцелл 24%. Қалта матасы: полиэстер 65%, мақта 35%.
[00 ақ] Негізгі мата: мақта 75%, лиоцелл 25%. Қалта матасы: полиэстер 65%, мақта 35%. - Күтімі
- Машинада жуыңыз, кептіргіш машинада кептірмеңіз
- Үтіктегенде үстіне мата қойыңыз.
Кір жууға арналған торға салып жуыңыз.
Қою түсті киімді басқа киімдермен бірге жумаңыз.
Ашық түсті киімді жуған кезде құрамында оптикалық ағартқышы бар жуғыш құралдарды қолданбаңыз.
Суға ұзақ уақыт жібітпеңіз.
Түзеп жайып кептіріңіз.
Матаның ерекшелігіне байланысты күннің тікелей сәулесі немесе жарық ұзақ уақыт әсер еткенде бұйымның түсі өзгеруі мүмкін, абай болыңыз.
Өлшемдер кестесі
| Өлшем UNIQLO (размер изделия) | Размеры изделия (см) | Рекомендуемые параметры фигуры | ||||||||
| Жамбас орамы | Длина брюк | Ширина штанины в шаге | Высота посадки | Ширина низа брючины | Длина по внутреннему шву | Длина по внутреннему шву Возможное изменение длины | Обхват талии изделия | Обхват талии (чи, китайская мера) | Бел орамы (cm) | |
| 21(150/54A) | 90 | 97.5 | 30.5 | 26 | 23.5 | 70 | 40~67 | 64 | 1.6 | 53.5 |
| 22(150/56A) | 92.5 | 98 | 31.5 | 26.5 | 24 | 70 | 40~67 | 66.5 | 1.7 | 56 |
| 23(150/58A) | 95 | 98 | 32 | 27 | 24.5 | 70 | 40~67 | 69 | 1.7 | 58.5 |
| 24(155/62A) | 97.5 | 98.5 | 33 | 27.5 | 25 | 70 | 40~67 | 71.5 | 1.9 | 61 |
| 25(160/64A) | 100 | 99 | 34 | 28 | 25.5 | 70 | 40~67 | 74 | 1.9 | 63.5 |
| 26(160/66A) | 102 | 99.5 | 34.5 | 28.5 | 25.5 | 70 | 40~67 | 76.5 | 2.0 | 66 |
| 27(160/68A) | 104 | 100 | 35 | 28.5 | 26 | 70 | 40~67 | 79 | 2.0 | 68.5 |
| 28(160/70A) | 106.5 | 100 | 35.5 | 29 | 26 | 70 | 40~67 | 81.5 | 2.1 | 71 |
| 29(165/74A) | 108.5 | 100.5 | 36.5 | 29.5 | 26 | 70 | 40~67 | 84 | 2.2 | 73.5 |
| 30(165/76A) | 111 | 101 | 37 | 30 | 26.5 | 70 | 40~67 | 86.5 | 2.3 | 76 |
| 32(170/82A) | 115 | 101 | 38.5 | 30 | 27 | 70 | 40~67 | 91.5 | 2.5 | 81.5 |
| 34(175/86A) | 119.5 | 101.5 | 40 | 30.5 | 27 | 70 | 40~67 | 96.5 | 2.6 | 86.5 |
| 36(175/90B) | 124 | 102 | 41 | 31 | 27.5 | 70 | 40~67 | 101.5 | 2.7 | 91.5 |
| Подгонка длины брюк пока доступна только в некоторых онлайн-каналах продаж; уточняйте на странице при оформлении заказа (если там можно выбрать «Изменить длину брюк», услуга доступна). |







































