
1 / 3Скидка
Джинсы прямого кроя свободные с эффектом стирки
Артикул 475551
13 410 ₸Старая цена: 26 910 ₸¥149
Скидка 50%
1
Описание
Изготовлено из лёгкого хлопкового денима.
Свободный крой с объёмным силуэтом.
Тщательная обработка с эффектом состаривания создаёт классические естественные складки и потёртости.
На изображениях, представленных на этой странице, могут быть показаны цвета товара, которые не поступили в продажу.
Состав и уход
- Состав
- Основная ткань: хлопок 100%. Ткань карманов: полиэстер 65%, хлопок 35%.
- Уход
- Машинная стирка
- Гладить через ткань.
Не стирать тёмные вещи вместе с другими вещами.
Не использовать для светлой одежды моющие средства с оптическим отбеливателем.
Не замачивать в воде надолго.
Расправить и сушить.
Стирать отдельно от других вещей.
Возможно выцветание при стирке.
Возможно окрашивание других вещей.
Будьте внимательны при сочетании со светлой одеждой.
При носке возможно окрашивание другой одежды, аксессуаров, а также обивки дивана, автомобильных сидений и т. п., будьте внимательны.
При контакте с потом или дождём возможно окрашивание других вещей вследствие трения, будьте внимательны.
Таблица размеров
| Размер UNIQLO (размер изделия) | Размеры изделия (см) | Рекомендуемые параметры фигуры | |||||||
| Обхват бёдер | Ширина штанины в шаге | Высота посадки | Ширина низа брючины | Длина по внутреннему шву | Длина по внутреннему шву Возможное изменение длины | Обхват талии изделия | Обхват талии (чи, китайская мера) | Обхват талии (cm) | |
| 27(160/68A) | 97 | 32.5 | 28 | 22 | 74 | 40~71 | 74.5 | 2.0 | 68.5 |
| 28(160/70A) | 99.5 | 33 | 28.5 | 22 | 74 | 40~71 | 77 | 2.1 | 71 |
| 29(165/74A) | 102 | 34 | 28.5 | 22.5 | 75 | 40~72 | 79.5 | 2.2 | 73.5 |
| 30(165/76A) | 104.5 | 34.5 | 29 | 22.5 | 75 | 40~72 | 82 | 2.3 | 76 |
| 31(170/78A) | 107 | 35 | 29 | 23 | 76 | 40~73 | 84.5 | 2.3 | 78.5 |
| 32(170/82A) | 109.5 | 36 | 29.5 | 23.5 | 76 | 40~73 | 87 | 2.5 | 81.5 |
| 33(175/84A) | 112 | 36.5 | 30 | 24 | 77 | 40~74 | 89.5 | 2.5 | 84 |
| 34(175/86A) | 114.5 | 37 | 30 | 24 | 77 | 40~74 | 92 | 2.6 | 86.5 |
| 35(175/88A) | 117 | 38 | 30.5 | 24.5 | 77 | 40~74 | 94.5 | 2.6 | 89 |
| 36(180/90B) | 119.5 | 38.5 | 30.5 | 24.5 | 77 | 40~74 | 97 | 2.7 | 91.5 |
| 38(180/96B) | 123.5 | 39.5 | 31 | 25 | 77 | 40~74 | 102 | 2.9 | 96.5 |
| 40(185/100B) | 128.5 | 41.5 | 32 | 25.5 | 77 | 40~74 | 107 | 3.0 | 101.5 |
| 42(185/106C) | 132.5 | 43 | 32 | 25.5 | 77 | 40~74 | 112 | 3.2 | 106.5 |
| 44(185/112C) | 136.5 | 44 | 32.5 | 26 | 77 | 40~74 | 117 | 3.4 | 112 |
| 46(190/116C) | 140.5 | 45.5 | 33 | 26 | 77 | 40~74 | 122 | 3.5 | 117 |
| 48(190/122C) | 144.5 | 46.5 | 33.5 | 26.5 | 77 | 40~74 | 127 | 3.7 | 122 |
| Подгонка длины брюк пока доступна только в некоторых онлайн-каналах продаж; уточняйте на странице при оформлении заказа (если там можно выбрать «Изменить длину брюк», услуга доступна). |












































