
1 / 4Джинсы прямого кроя приталенные, необработанный краситель
Артикул 482859
26 910 ₸¥299
1
Описание
482859 /69 тёмно-синий
Прямой крой.
От колена и ниже — слегка свободный силуэт. Не слишком подчёркивает линию ног, штанины естественно ниспадают, создавая аккуратный вид.
Сезон: весна 2026
485628 /69 тёмно-синий
Хотя брюки приталенного кроя, они не слишком подчёркивают линию ног.
От бедра до низа брюк — плавный прямой крой.
Характеристики
Посадка низа: слегка приталенная
Крой брюк: прямой
Сезон: осень 2026
На изображениях, представленных на этой странице, могут быть показаны цвета товара, которые не поступили в продажу.
Состав и уход
- Состав
- 482859
Основная ткань: хлопок 98%, эластан 2%. Ткань карманов: полиэстер 65%, хлопок 35%.
485628
Основная ткань: хлопок 98%, эластан 2%. Ткань карманов: полиэстер 65%, хлопок 35%. - Уход
- Машинная стирка
- Гладить через ткань.
Не стирать тёмные вещи вместе с другими вещами.
Не использовать для светлой одежды моющие средства с оптическим отбеливателем.
Не замачивать в воде надолго.
Расправить и сушить.
Стирать отдельно от других вещей.
Возможно выцветание при стирке.
Возможно окрашивание других вещей.
Будьте внимательны при сочетании со светлой одеждой.
При носке возможно окрашивание другой одежды, аксессуаров, а также обивки дивана, автомобильных сидений и т. п., будьте внимательны.
При контакте с потом или дождём возможно окрашивание других вещей вследствие трения, будьте внимательны.
Таблица размеров
482859 /69 тёмно-синий, 485628 /69 тёмно-синий
| Размер UNIQLO (размер изделия) | Размеры изделия (см) | Рекомендуемые параметры фигуры | |||||||
| Обхват бёдер | Ширина штанины в шаге | Высота посадки | Ширина низа брючины | Длина по внутреннему шву | Длина по внутреннему шву Возможное изменение длины | Обхват талии изделия | Обхват талии (чи, китайская мера) | Обхват талии (cm) | |
| 27(160/68A) | 90.5 | 28.5 | 23.5 | 17 | 78.5 | 40~75.5 | 74.5 | 2.0 | 68.5 |
| 28(160/70A) | 93 | 29 | 24 | 17.5 | 78.5 | 40~75.5 | 77 | 2.1 | 71 |
| 29(165/74A) | 95.5 | 30 | 24.5 | 18 | 78.5 | 40~75.5 | 79.5 | 2.2 | 73.5 |
| 30(165/76A) | 98 | 30.5 | 24.5 | 18 | 78.5 | 40~75.5 | 82 | 2.3 | 76 |
| 31(170/78A) | 100.5 | 31 | 25 | 18.5 | 78.5 | 40~75.5 | 84.5 | 2.3 | 78.5 |
| 32(170/82A) | 103 | 31.5 | 25 | 18.5 | 78.5 | 40~75.5 | 87 | 2.5 | 81.5 |
| 33(175/84A) | 105.5 | 32 | 25.5 | 19 | 78.5 | 40~75.5 | 89.5 | 2.5 | 84 |
| 34(175/86A) | 108 | 33 | 26 | 19.5 | 78.5 | 40~75.5 | 92 | 2.6 | 86.5 |
| 35(175/88A) | 110.5 | 33.5 | 26 | 19.5 | 78.5 | 40~75.5 | 94.5 | 2.6 | 89 |
| 36(180/90B) | 113 | 34 | 26.5 | 20 | 78.5 | 40~75.5 | 97 | 2.7 | 91.5 |
| 38(180/96B) | 117 | 35 | 27 | 20 | 78.5 | 40~75.5 | 102 | 2.9 | 96.5 |
| 40(185/100B) | 122 | 37 | 27.5 | 20.5 | 78.5 | 40~75.5 | 107 | 3.0 | 101.5 |
| 42(185/106C) | 126 | 38.5 | 28 | 21 | 78.5 | 40~75.5 | 112 | 3.2 | 106.5 |
| 44(185/112C) | 130 | 39.5 | 28.5 | 21 | 78.5 | 40~75.5 | 117 | 3.4 | 112 |
| 46(190/116C) | 134 | 41 | 28.5 | 21.5 | 78.5 | 40~75.5 | 122 | 3.5 | 117 |
| 48(190/122C) | 138 | 42 | 29 | 21.5 | 78.5 | 40~75.5 | 127 | 3.7 | 122 |
| Подгонка длины брюк пока доступна только в некоторых онлайн-каналах продаж; уточняйте на странице при оформлении заказа (если там можно выбрать «Изменить длину брюк», услуга доступна). |
































