
1 / 4Хлопковая пижама с длинным рукавом и брюками
Артикул 488173
22 410 ₸¥249
1
Описание
Подходит для дома или в качестве пижамы.
Классический клетчатый узор смотрится аккуратно и стильно.
Характеристики
Прозрачность: нет
Посадка низа: слегка свободная
Крой брюк: прямой
На изображениях, представленных на этой странице, могут быть показаны цвета товара, которые не поступили в продажу.
Состав и уход
- Состав
- Верх: хлопок 100%.
Низ: основная ткань / ткань карманов: хлопок 100%. - Уход
- Машинная стирка, не использовать сушильную машину
- Не стирать тёмные вещи вместе с другими вещами.
Не использовать для светлой одежды моющие средства с оптическим отбеливателем.
Не замачивать в воде надолго.
Расправить и сушить.
Стирать в мешке для стирки.
Гладить через ткань.
При контакте с потом или дождём возможно окрашивание других вещей вследствие трения, будьте внимательны.
Таблица размеров
Верх
| Размер UNIQLO (размер изделия) | Размеры изделия (см) | |||
| Длина по спинке | Ширина плеч | Ширина (1/2 обхвата груди) | Длина рукава от центра спинки | |
| 150/76A(XS) | 58 | 45.5 | 47.5 | 72 |
| 155/80A(S) | 60 | 46.5 | 49.5 | 74 |
| 160/84A(M) | 62 | 47.5 | 51.5 | 76 |
| 160/88A(L) | 64 | 48.5 | 54 | 77.5 |
| 165/92A(XL) | 66 | 50 | 57 | 78.5 |
| 165/100B(XXL) | 67 | 51 | 60 | 79 |
| 170/108C(3XL) | 68 | 52.5 | 63 | 79.5 |
Низ
| Размер UNIQLO (размер изделия) | Размеры изделия (см) | Рекомендуемые параметры фигуры (см) | ||||||
| Обхват талии изделия | Обхват бёдер | Длина брюк | Ширина штанины в шаге | Высота посадки | Ширина низа брючины | Длина по внутреннему шву | Обхват талии | |
| 150/60A(XS) | 61 | 93.5 | 92 | 32.5 | 25.5 | 23 | 66.5 | 57~63 |
| 155/64A(S) | 65 | 97 | 94.5 | 33.5 | 26.5 | 24 | 68 | 61~67 |
| 160/68A(M) | 69 | 101 | 95.5 | 35 | 27 | 24.5 | 68.5 | 65~71 |
| 160/72A(L) | 74 | 106 | 96.5 | 36.5 | 28 | 25 | 68.5 | 69~75 |
| 165/76A(XL) | 80 | 111.5 | 97.5 | 38 | 29 | 25.5 | 68.5 | 75~81 |
| 165/84A(XXL) | 86 | 117.5 | 98.5 | 40 | 29.5 | 26 | 69 | 81~87 |
| 170/92B(3XL) | 93 | 124 | 100 | 42.5 | 30 | 26.5 | 69.5 | 87~93 |
































