
1 / 5Прямые джинсы с эффектом стирки
Артикул 489367
26 910 ₸¥299
1
Описание
На кармане нанесён логотип коллекции в стиле состаривания.
Обладает в меру мягкой драпировкой, классический прямой крой.
Расположение и внешний вид эффекта состаривания невозможно точно задать. Реальное изделие может отличаться от изображения на фото — это особенность технологии обработки, а не дефект, просим учитывать это.
Характеристики
Посадка низа: стандартная
Крой брюк: прямой
На изображениях, представленных на этой странице, могут быть показаны цвета товара, которые не поступили в продажу.
Состав и уход
- Состав
- Основная ткань: хлопок 100%. Ткань карманов: полиэстер 65%, хлопок 35%.
- Уход
- Машинная стирка, не использовать сушильную машину
- Гладить через ткань.
Стирать в мешке для стирки.
Не стирать тёмные вещи вместе с другими вещами.
Не использовать для светлой одежды моющие средства с оптическим отбеливателем.
Не замачивать в воде надолго.
Расправить и сушить.
При контакте с потом или дождём возможно окрашивание других вещей вследствие трения, будьте внимательны.
С увеличением числа носок и стирок в местах обработки возможно появление распущенных нитей.
Просим принять это во внимание.
Из-за особенностей плетения ткани данного изделия волокна могут цепляться за ногти, выступающие элементы, украшения или металлическую фурнитуру сумок, что может привести к затяжкам, будьте внимательны при носке и хранении.
Таблица размеров
| Размер UNIQLO (размер изделия) | Размеры изделия (см) | Рекомендуемые параметры фигуры | ||||||
| Обхват бёдер | Ширина штанины в шаге | Высота посадки | Ширина низа брючины | Длина по внутреннему шву | Обхват талии изделия | Обхват талии (чи, китайская мера) | Обхват талии (cm) | |
| 27(160/68A) | 94.5 | 31 | 26 | 22 | 78.5 | 74.5 | 2.0 | 68.5 |
| 28(160/70A) | 97 | 32 | 26.5 | 22.5 | 78.5 | 77 | 2.1 | 71 |
| 29(165/74A) | 99.5 | 32.5 | 26.5 | 22.5 | 78.5 | 79.5 | 2.2 | 73.5 |
| 30(165/76A) | 102 | 33 | 27 | 23 | 78.5 | 82 | 2.3 | 76 |
| 31(170/78A) | 104.5 | 33.5 | 27 | 23 | 78.5 | 84.5 | 2.3 | 78.5 |
| 32(170/82A) | 107 | 34 | 27.5 | 23.5 | 78.5 | 87 | 2.5 | 81.5 |
| 33(175/84A) | 109.5 | 35 | 28 | 24 | 78.5 | 89.5 | 2.5 | 84 |
| 34(175/86A) | 112 | 35.5 | 28 | 24 | 78.5 | 92 | 2.6 | 86.5 |
| 35(175/88A) | 114.5 | 36 | 28.5 | 24.5 | 78.5 | 94.5 | 2.6 | 89 |
| 36(180/90B) | 117 | 36.5 | 28.5 | 24.5 | 78.5 | 97 | 2.7 | 91.5 |
| 38(180/96B) | 121 | 38 | 29 | 25 | 78.5 | 102 | 2.9 | 96.5 |
| 40(185/100B) | 126 | 40 | 30 | 25.5 | 78.5 | 107 | 3.0 | 101.5 |
| 42(185/106C) | 130 | 41 | 30 | 25.5 | 78.5 | 112 | 3.2 | 106.5 |
| 44(185/112C) | 134 | 42.5 | 30.5 | 26 | 78.5 | 117 | 3.4 | 112 |
| 46(190/116C) | 138 | 43.5 | 31 | 26 | 78.5 | 122 | 3.5 | 117 |

































