
1 / 7Прямые джинсы с эффектом стирки
Артикул 491116
26 910 ₸¥299
1
Описание
Эффект стирки и состаривания в духе ретро подойдёт для создания образов в повседневном стиле.
На изображениях, представленных на этой странице, могут быть показаны цвета товара, которые не поступили в продажу.
Состав и уход
- Состав
- [62 розово-голубой, 66 синий] Основная ткань: хлопок 100%. Ткань карманов: полиэстер 65%, хлопок 35%.
- Уход
- Машинная стирка, не использовать сушильную машину
- Гладить через ткань.
Стирать в мешке для стирки.
Не стирать тёмные вещи вместе с другими вещами.
Не использовать для светлой одежды моющие средства с оптическим отбеливателем.
Не замачивать в воде надолго.
Расправить и сушить.
При контакте с потом или дождём возможно окрашивание других вещей вследствие трения, будьте внимательны.
Из-за особенностей ткани при длительном воздействии прямых солнечных лучей или света возможно изменение цвета изделия, будьте внимательны.
С увеличением числа носок и стирок в местах обработки возможно появление распущенных нитей.
Просим принять это во внимание.
Из-за особенностей плетения ткани данного изделия волокна могут цепляться за ногти, выступающие элементы, украшения или металлическую фурнитуру сумок, что может привести к затяжкам, будьте внимательны при носке и хранении.
Таблица размеров
| Размер UNIQLO (размер изделия) | Размеры изделия (см) | Рекомендуемые параметры фигуры | ||||||||
| Обхват бёдер | Длина брюк | Ширина штанины в шаге | Высота посадки | Ширина низа брючины | Длина по внутреннему шву | Длина по внутреннему шву Возможное изменение длины | Обхват талии изделия | Обхват талии (чи, китайская мера) | Обхват талии (cm) | |
| 21(150/54A) | 86.5 | 100.5 | 27.5 | 24 | 20.5 | 76 | 40~74 | 66 | 1.6 | 53.5 |
| 22(150/56A) | 89 | 101 | 28 | 24.5 | 21 | 76 | 40~74 | 68.5 | 1.7 | 56 |
| 23(150/58A) | 91.5 | 101.5 | 29 | 25 | 21.5 | 76 | 40~74 | 71 | 1.7 | 58.5 |
| 24(155/62A) | 94 | 102 | 30 | 25.5 | 22 | 76 | 40~74 | 73.5 | 1.9 | 61 |
| 25(160/64A) | 96.5 | 102.5 | 30.5 | 26 | 22.5 | 76 | 40~74 | 76 | 1.9 | 63.5 |
| 26(160/66A) | 99 | 102.5 | 31.5 | 26.5 | 22.5 | 76 | 40~74 | 78.5 | 2.0 | 66 |
| 27(160/68A) | 101 | 103 | 32 | 26.5 | 22.5 | 76 | 40~74 | 81 | 2.0 | 68.5 |
| 28(160/70A) | 103.5 | 103.5 | 32.5 | 27 | 23 | 76 | 40~74 | 83.5 | 2.1 | 71 |
| 29(165/74A) | 106 | 103.5 | 33.5 | 27.5 | 23 | 76 | 40~74 | 86 | 2.2 | 73.5 |
| 30(165/76A) | 108 | 104 | 34 | 28 | 23.5 | 76 | 40~74 | 88.5 | 2.3 | 76 |
| 32(170/82A) | 112.5 | 104.5 | 35.5 | 28 | 23.5 | 76 | 40~74 | 93.5 | 2.5 | 81.5 |
| 34(175/86A) | 117 | 104.5 | 37 | 28.5 | 24 | 76 | 40~74 | 98.5 | 2.6 | 86.5 |
| 36(175/90B) | 121.5 | 105 | 38.5 | 29 | 24.5 | 76 | 40~74 | 103.5 | 2.7 | 91.5 |
| Подгонка длины брюк пока доступна только в некоторых онлайн-каналах продаж; уточняйте на странице при оформлении заказа (если там можно выбрать «Изменить длину брюк», услуга доступна). |


































